BENJAMINS
AJ SALESIANA · ENCONTROS DISTRITAIS BENJAMINS - 1ª FASE NIVEL II - SERIE C
Escolares, Benjamins e Bambis usam o Mérito da Formação (Artigo 92.º). Essa ordenação precisa da folha de controlo, que não está no catálogo público.
| Data | Casa | Resultado | Fora | Local |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | CRIAR-T GD | 16–3 | FSE/AJ SALESIANA B | PAV.MUNI.LEONEL FERNANDES-G.D.CRIAR-T |
| 2025-12-08 | FSE/AJ SALESIANA B | 6–3 | SPORTING CP | PAV.G.S.SACAVENENSE |
| 2025-12-01 | CACO B | 0–15 | FSE/AJ SALESIANA B | PAV.C.A.C.OURIQUE |
| 2025-11-29 | FSE/AJ SALESIANA B | 7–1 | AE FISICA B | PAV. SALESIANA |
| 2025-11-22 | SC TORRES | 4–2 | FSE/AJ SALESIANA B | PAV. SC TORRES |
| 2025-11-15 | FSE/AJ SALESIANA B | 3–0 | A STUART HCM B | PAV. SALESIANA |
| 2025-11-01 | FSE/AJ SALESIANA B | 3–9 | CRIAR-T GD | PAV. SALESIANA |
| 2025-10-25 | SPORTING CP | 6–6 | FSE/AJ SALESIANA B | PAV.G.S.SACAVENENSE |
| 2025-10-18 | FSE/AJ SALESIANA B | 22–0 | CACO B | PAV. SALESIANA |
| 2025-10-12 | AE FISICA B | 0–18 | FSE/AJ SALESIANA B | PAV. FÍSICA TORRES VEDRAS |
| 2025-10-11 | FSE/AJ SALESIANA B | 2–7 | SC TORRES | PAV. SALESIANA |
| 2025-10-04 | A STUART HCM B | 3–5 | FSE/AJ SALESIANA B | PAV. NAFARROS |
| Camisola | Nome | Presenças | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ANTÓNIO GONÇALVES | 12 | 7 | 0 |
| 3 | ANTONIO LENCASTRE | 7 | 0 | 0 |
| 1 | ANTÓNIO LUÍS | 12 | 1 | 0 |
| 01 | BENEDITA VALADAS | 3 | 0 | 0 |
| 4 | DUARTE CASTRO | 3 | 0 | 0 |
| 4 | FILIPE LIU | 1 | 0 | 0 |
| 4 | JOÃO CONSTANTINO | 11 | 36 | 0 |
| 5 | JOSÉ GARIN | 11 | 2 | 0 |
| 9 | JOSÉ SANTIAGO AGUILAR | 5 | 0 | 0 |
| 6 | LOURENÇO FERNANDES | 11 | 21 |
| 1 |
| 10 | LUCA FRIOLI | 10 | 5 | 0 |
| 7 | LUCAS LAMAROSA | 9 | 10 | 1 |
| 8 | MARIANA GOARMON | 10 | 10 | 0 |
| 8 | SANTIAGO AGUILAR | 1 | 0 | 0 |
| 9 | SARA GARCIA | 10 | 0 | 0 |