Ordenada pelo Artigo 7.º da APL (vitória 3, empate 1, derrota 0). Equipas ainda empatadas após esses critérios partilham o lugar.
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING CP A | 8 | 8 | 0 | 0 | 63 | 10 | 53 | 24 |
| 2 | CRIAR-T GD | 8 | 6 | 0 | 2 | 53 | 21 | 32 | 18 |
| 3 | APAC TOJAL A | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 | 24 | 16 | 12 |
| 4 | PAREDE FC A | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 36 | -18 | 6 |
| 5 | AE FISICA D B | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 88 | -83 | 0 |
| Data | Casa | Resultado | Fora | Local |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | SPORTING CP A | 7–2 | CRIAR-T GD | PAV.G.S.SACAVENENSE |
| 2025-11-08 | CRIAR-T GD | 4–2 | PAREDE FC A | PAV.MUNI.LEONEL FERNANDES-G.D.CRIAR-T |
| 2025-11-01 | AE FISICA D B | 0–14 | CRIAR-T GD | PAV. FÍSICA TORRES VEDRAS |
| 2025-10-25 | CRIAR-T GD | 7–3 | APAC TOJAL A | PAV.MUNI.LEONEL FERNANDES-G.D.CRIAR-T |
| 2025-10-18 | CRIAR-T GD | 3–4 | SPORTING CP A | PAV.MUNI.LEONEL FERNANDES-G.D.CRIAR-T |
| 2025-10-11 | PAREDE FC A | 1–4 | CRIAR-T GD | PAV. PAREDE |
| 2025-10-04 | CRIAR-T GD | 15–1 | AE FISICA D B | PAV.MUNI.LEONEL FERNANDES-G.D.CRIAR-T |
| Camisola | Nome | Presenças | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|---|
| 06 | ALEXANDRE ABRANTES | 8 | 8 | 9 |
| 08 | ANDRE FARIA | 8 | 2 | 0 |
| 04 | ANTONIO PEREIRA | 2 | 0 | 0 |
| 08 | BENEDITA MACHADO | 5 | 0 | 0 |
| 05 | DIANA BALÃO | 8 | 1 | 1 |
| 10 | LOURENÇO ANGELINO | 5 | 0 | 0 |
| 09 | LOURENÇO LOPES | 8 | 21 | 11 |
| 01 | MANUEL COSTA | 4 | 0 | 0 |
| 08 | MARIA GUERREIRO | 2 | 0 | 1 |
| 04 | RENATO LARANJEIRA | 2 | 1 |
| APAC TOJAL A |
| 3–4 |
| CRIAR-T GD |
| PAV. A.P.A.C.TOJAL |
| 1 |
| 01 | RITA FARIA | 7 | 0 | 0 |
| 02 | RITA MARCELO | 7 | 2 | 0 |
| 07 | TOMÁS ANGELINO | 8 | 18 | 5 |