Ordenada pelo Artigo 7.º da APL (vitória 3, empate 1, derrota 0). Equipas ainda empatadas após esses critérios partilham o lugar.
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC SINTRA | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 27 | -1 | 12 |
| 2 | UD VILAFRANQUENSE | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 22 | 9 | 12 |
| 3 | AE FISICA D B | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 6 |
| 4 | PAREDE FC B | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 6 |
| Data | Casa | Resultado | Fora | Local |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | UD VILAFRANQUENSE | 6–1 | PAREDE FC B | PAV. VILAFRANQUENSE |
| 2026-02-13 | UD VILAFRANQUENSE | 5–2 | AE FISICA D B | PAV. VILAFRANQUENSE |
| 2026-01-31 | HC SINTRA | 6–5 | UD VILAFRANQUENSE | PAV. HC SINTRA |
| 2026-01-24 | PAREDE FC B | 3–7 | UD VILAFRANQUENSE | PAV. PAREDE |
| 2026-01-17 | AE FISICA D B | 2–5 | UD VILAFRANQUENSE | PAV. FÍSICA TORRES VEDRAS |
| 2026-01-10 | UD VILAFRANQUENSE | 3–8 | HC SINTRA | PAV. VILAFRANQUENSE |
| Camisola | Nome | Presenças | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID RAMOS | 6 | 0 | 0 |
| 21 | DIOGO CARPINTEIRO | 6 | 5 | 0 |
| 43 | FRANCISCO BATISTA | 5 | 2 | 2 |
| 09 | FRANCISCO SOUSA | 6 | 5 | 0 |
| 19 | GUSTAVO VENTURA | 6 | 2 | 1 |
| 14 | LOURENÇO MACHADO | 6 | 3 | 1 |
| 03 | MARTIM CORREIA | 6 | 6 | 4 |
| 23 | RICARDO HENRIQUES | 6 | 7 | 2 |
| 37 | RITA GONÇALVES | 6 | 1 | 0 |
| 61 | RODRIGO VENTURA | 6 | 0 |
| 0 |