Escolares, Benjamins e Bambis usam o Mérito da Formação (Artigo 92.º). Essa ordenação precisa da folha de controlo, que não está no catálogo público.
| Data | Casa | Resultado | Fora | Local |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | FSE/AJ SALESIANA | 5–3 | UD VILAFRANQUENSE | PAV. SALESIANA |
| 2026-05-17 | UD VILAFRANQUENSE | 6–4 | SC TORRES | PAV. VILAFRANQUENSE |
| 2026-05-03 | CRIAR-T GD | 2–4 | UD VILAFRANQUENSE | PAV.MUNI.LEONEL FERNANDES-G.D.CRIAR-T |
| 2026-04-26 | UD VILAFRANQUENSE | 6–2 | HC SINTRA | PAV. VILAFRANQUENSE |
| 2026-04-19 | UD VILAFRANQUENSE | 3–0 | FSE/AJ SALESIANA | PAV. VILAFRANQUENSE |
| 2026-04-12 | SC TORRES | 4–4 | UD VILAFRANQUENSE | PAV. SC TORRES |
| 2026-03-22 | UD VILAFRANQUENSE | 7–2 | CRIAR-T GD | PAV. VILAFRANQUENSE |
| 2026-03-15 | HC SINTRA | 1–1 | UD VILAFRANQUENSE | PAV. HC SINTRA |
| Camisola | Nome | Presenças | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|---|
| 39 | DUARTE VEIGA | 8 | 1 | 2 |
| 6 | FRANCISCO CARVALHO | 8 | 0 | 2 |
| 9 | GONÇALO ALMEIDA | 1 | 0 | 0 |
| 7 | GONCALO RODRIGUES | 3 | 0 | 0 |
| 17 | JOANA ANDRADE | 6 | 0 | 0 |
| 24 | MARGARIDA MONTEIRO | 2 | 0 | 0 |
| 3 | MARIA MORGADO | 4 | 0 | 0 |
| 33 | MARTIM CORREIA | 8 | 16 | 3 |
| 77 | MATIAS MOREIRA | 7 | 6 | 3 |
| 23 | PEDRO REIS | 2 | 0 |
| 0 |
| 16 | RAFAEL BOTTIGLIERI | 2 | 0 | 0 |
| 34 | RICARDO HENRIQUES | 8 | 9 | 2 |
| 61 | RODRIGO VENTURA | 8 | 0 | 0 |
| 4 | WILLIAM MONTEIRO | 6 | 2 | 0 |
| 54 | XAVIER CAEIRO | 7 | 0 | 0 |