Ordenada pelo Artigo 7.º da APL (vitória 3, empate 1, derrota 0). Equipas ainda empatadas após esses critérios partilham o lugar.
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC SINTRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | PAREDE FC B | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 6 |
| 3 | SC TORRES | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 0 |
| Data | Casa | Resultado | Fora | Local |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | HC SINTRA | 6–2 | PAREDE FC B | PAV. HC SINTRA |
| 2025-12-08 | PAREDE FC B | 6–2 | SC TORRES | PAV. PAREDE |
| 2025-12-06 | PAREDE FC B | 7–10 | HC SINTRA | PAV. PAREDE |
| 2025-11-29 | SC TORRES | 1–3 | PAREDE FC B | PAV. SC TORRES |
| Camisola | Nome | Presenças | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|---|
| 8 | CAROLINA FONSECA | 3 | 0 | 0 |
| 6 | FRANCISCO AFONSO | 1 | 0 | 0 |
| 4 | FRANCISCO MORGADO | 3 | 0 | 0 |
| 10 | FRANCISCO SANTOS | 4 | 0 | 0 |
| 9 | LOURENÇO FILIPE | 3 | 5 | 0 |
| 3 | MANUEL QUEIRÓ | 4 | 5 | 2 |
| 6 | MARIANA ABRANTES | 3 | 1 | 0 |
| 7 | SALVADOR MONTEZINHO | 4 | 1 | 2 |
| 1 | SALVADOR RAMOS | 4 | 0 | 0 |
| 8 | SEBASTIÃO GOMES | 1 | 1 |
| 0 |
| 2 | TIAGO RIBEIRO | 4 | 4 | 1 |
| 5 | VICENTE ROCHA | 4 | 1 | 3 |