| Presenças | Golos | Assistências | Camisola |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 95, 64, 94, 25 |
| Clube | Presenças | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|
| CACO | 8 | 0 | 0 |
| Data | C/F | Adversário | Resultado | Camisola | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | Casa | A STUART HCM B | 1–12 | 25 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 | Casa | FSE/AJ SALESIANA B | 1–4 | 25 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 | Casa | APAC TOJAL B | 0–16 | 25 | 0 | 0 |
| 2026-01-17 | Fora | FSE/AJ SALESIANA B | 10–1 | 25 | 0 | 0 |
| 2025-12-13 | Casa | SC TORRES | 0–9 | 25 | 0 | 0 |
| 2025-12-08 | Fora | A STUART HCM B | 23–1 | 94 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 | Casa | FSE/AJ SALESIANA B | 0–15 | 64 | 0 | 0 |
| 2025-11-29 | Fora | CRIAR-T GD | 17–0 | 95 |
| 0 |
| 0 |