| Presenças | Golos | Assistências | Camisola |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 35 |
| Clube | Presenças | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|
| CACO | 18 | 0 | 0 |
| Data | C/F | Adversário | Resultado | Camisola | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Fora | CRIAR-T GD B | 0–3 | 35 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 | Casa | A STUART HCM B | 3–0 | 35 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 | Casa | AE FISICA B | 7–5 | 35 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 | Fora | CD MAFRA | 1–10 | 35 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 | Casa | SPORTING CP B | 3–2 | 35 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | Casa | A STUART HCM A | 2–4 | 35 | 0 | 0 |
| 2025-10-26 | Casa | UD VILAFRANQUENSE | 1–19 | 35 | 0 | 0 |
| 2025-10-19 | Fora | HC LOURINHA | 9–1 | 35 | 0 |
| 0 |
| 2025-10-05 | Casa | A STUART HCM A | 1–1 | 35 | 0 | 0 |