TAÇA APL/CPE CLINICAS - SUB-13 - FASE FINAL
2026-06-13 · 11.30 · PAV.C.A.C.OURIQUE
| Equipa | Nome | Camisola | Capitão | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|---|---|
| A STUART HCM | ANA RODRIGUES | 84 | 0 | 0 | |
| A STUART HCM | BERNARDO COSTA | 61 | 0 | 0 | |
| A STUART HCM | BRUNA STABILE | 11 | 0 | 0 | |
| A STUART HCM | DUARTE AFONSO | 29 | 1 | 0 | |
| A STUART HCM | GIL ESPADA | 45 | Capitão | 2 | 0 |
| A STUART HCM | GONÇALO POTRA | 88 | 0 | 0 | |
| A STUART HCM | GUSTAVO COSTA | 7 | 2 | 0 | |
| A STUART HCM | LOURENÇO BARRENTO | 30 | 1 | 0 | |
| A STUART HCM | LUCAS HELENO | 77 | 2 | 0 | |
| A STUART HCM | SANTIAGO RODRIGUES | 18 | 0 | 0 | |
| SPORTING CP | DAVID MONTEIRO | 3 | 0 | 0 | |
| SPORTING CP | DINIS MADEIRA | 1 | 0 | 0 | |
| SPORTING CP | FRANCISCO GOMES | 8 | 0 | 0 | |
| SPORTING CP | JOÃO REIS | 9 | 1 | 0 | |
| SPORTING CP | MANUEL ANDRADE | 5 | 1 | 0 | |
| SPORTING CP | PEDRO BOTAS | 10 | 0 | 0 | |
| SPORTING CP | SANTIAGO BANDEIRAS | 6 | Capitão | 0 | 0 |
| SPORTING CP | SANTIAGO TOMÁS | 2 | 0 | 0 | |
| SPORTING CP | SIMÃO PEDRO | 4 | 0 | 0 | |
| SPORTING CP | TOMÁS MARTINS | 7 | 0 | 0 |
Ainda não há dados oficiais da APL para esta época.