TAÇA APL/CPE CLINICAS - ESCOLARES - EQUIPAS B
2026-03-29 · 16.15 · PAV.PROF.JOÃO CAMPELO
| Equipa | Nome | Camisola | Capitão | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|---|---|
| A STUART HCM B | CLARA BARBOSA | 87 | 2 | 0 | |
| A STUART HCM B | GONÇALO BORGES | 9 | 2 | 0 | |
| A STUART HCM B | HENRIQUE FRANCISCO | 98 | 0 | 0 | |
| A STUART HCM B | JOÃO VENÂNCIO | 7 | 0 | 0 | |
| A STUART HCM B | MATILDE VENTURA | 77 | 1 | 0 | |
| A STUART HCM B | NURIA TEIXEIRA | 44 | 3 | 0 | |
| A STUART HCM B | PEDRO BATISTA | 13 | 0 | 0 | |
| A STUART HCM B | SARA DIAS | 19 | 2 | 0 | |
| A STUART HCM B | TIAGO CRUZ | 16 | Capitão | 0 | 1 |
| CD MAFRA | BARTOLOMEU DIAS | 3 | 0 | 0 | |
| CD MAFRA | BENEDITA AMORIM | 14 | Capitão | 0 | 1 |
| CD MAFRA | CONTANCA CESAR | 21 | 0 | 0 | |
| CD MAFRA | HENRIQUE JANEIRO | 10 | 0 | 0 | |
| CD MAFRA | LUAN LUCENA | 7 | 0 | 0 | |
| CD MAFRA | NATANAEL PRAZERES | 16 | 1 | 0 |
Ainda não há dados oficiais da APL para esta época.