TAÇA APL/CPE CLINICAS - ESCOLARES - EQUIPAS B
2026-04-19 · 15.00 · PAV.MUNI.LEONEL FERNANDES-G.D.CRIAR-T
| Equipa | Nome | Camisola | Capitão | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|---|---|
| CD PAÇO ARCOS B | ANTÓNIO CORREIA | 8 | 0 | 0 | |
| CD PAÇO ARCOS B | CARMO CARVALHO | 4 | 0 | 0 | |
| CD PAÇO ARCOS B | DAVID LEU | 2 | 0 | 0 | |
| CD PAÇO ARCOS B | GONÇALO ALHO | 10 | 0 | 0 | |
| CD PAÇO ARCOS B | PEDRO MONTEIRO | 9 | 0 | 0 | |
| CD PAÇO ARCOS B | RODRIGO ROUPA | 5 | 0 | 0 | |
| CD PAÇO ARCOS B | SIMÃO GONÇALVES | 7 | 0 | 0 | |
| CD PAÇO ARCOS B | TOMÁS PITA | 3 | Capitão | 4 | 0 |
| CRIAR-T GD B | AFONSO MARCELO | 15 | Capitão | 3 | 0 |
| CRIAR-T GD B | AFONSO NUNES | 14 | 0 | 0 | |
| CRIAR-T GD B | CARLOS SALVADOR | 22 | 0 | 0 | |
| CRIAR-T GD B | MANUEL MODESTO | 19 | 1 | 0 | |
| CRIAR-T GD B | TOMÁS LOPES | 24 | 0 | 0 | |
| CRIAR-T GD B | USTYNA BILKY | 30 | 0 | 0 |
Ainda não há dados oficiais da APL para esta época.