TAÇA APL/CPE CLINICAS - ESCOLARES - EQUIPAS B
2026-05-17 · 12.00 · PAV. MAFRA
| Equipa | Nome | Camisola | Capitão | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|---|---|
| CD MAFRA | BARTOLOMEU DIAS | 3 | 0 | 0 | |
| CD MAFRA | BENEDITA AMORIM | 14 | Capitão | 0 | 0 |
| CD MAFRA | CONTANCA CESAR | 21 | 0 | 0 | |
| CD MAFRA | EDUARDO SOUSA | 4 | 0 | 0 | |
| CD MAFRA | HENRIQUE JANEIRO | 10 | 0 | 0 | |
| CD MAFRA | LAURA ESTALAGEM | 17 | 0 | 0 | |
| CD MAFRA | LUAN LUCENA | 7 | 0 | 0 | |
| CD MAFRA | LUCAS ESTALAGEM | 15 | 0 | 0 | |
| CD MAFRA | NATANAEL PRAZERES | 16 | 0 | 0 | |
| SPORTING CP B | DUARTE DAVID | 10 | 0 | 0 | |
| SPORTING CP B | FRANCISCO SILVA | 5 | 1 | 0 | |
| SPORTING CP B | GUILHERME SILVA | 4 | 1 | 0 | |
| SPORTING CP B | HENRIQUE MATOSO | 9 | 3 | 0 | |
| SPORTING CP B | MANUEL FRAGOSO | 1 | 0 | 0 | |
| SPORTING CP B | MIGUEL DIAS | 7 | Capitão | 1 | 0 |
| SPORTING CP B | MIGUEL ROSA | 3 | 2 | 0 | |
| SPORTING CP B | TOMÁS GRILO | 6 | 1 | 0 | |
| SPORTING CP B | VALENTIM FREIRE | 2 | 1 | 0 | |
| SPORTING CP B | VASCO FARIA | 8 | 2 | 0 |
Ainda não há dados oficiais da APL para esta época.